
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BNC - 168 | 6312 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BNC - 167 | 1845 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BNC - 166 | 9507 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BNC - 165 | 2413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BNC - 164 | 1972 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BNC - 163 | 2783 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BNC - 162 | 8109 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BNC - 161 | 5723 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BNC - 160 | 9187 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BNC - 159 | 8592 |
