
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 037 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 036 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 035 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 034 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 033 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 032 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 031 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 030 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 029 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 028 | 5422 |
