
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MCW - 168 | 2573 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCW - 167 | 4320 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 166 | 2831 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCW - 165 | 7402 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCW - 164 | 9248 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCW - 163 | 9736 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCW - 162 | 7492 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MCW - 161 | 6104 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCW - 160 | 0763 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCW - 159 | 2659 |
