
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | MCW - 109 | 7681 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | MCW - 108 | 0954 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | MCW - 107 | 7281 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | MCW - 106 | 8730 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | MCW - 105 | 6415 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | MCW - 104 | 8887 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MCW - 103 | 9167 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCW - 102 | 8352 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCW - 101 | 6140 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCW - 100 | 9275 |
