
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | VEXT - 038 | 2631 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VEXT - 037 | 5926 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | VEXT - 036 | 1687 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | VEXT - 035 | 2173 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | VEXT - 034 | 2794 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | VEXT - 033 | 6159 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | VEXT - 032 | 4391 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | VEXT - 031 | 8470 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VEXT - 030 | 4592 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | VEXT - 029 | 7305 |
